Estradas: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
!colspan="8"|Iron Mine building information | !colspan="8"|Iron Mine building information | ||
|- | |- | ||
!Level | |||
![[File:wood.png]] | |||
![[File:clay.png]] | |||
![[File:iron.png]] | |||
![[File:provisions.png]] | |||
!Points | |||
|- | |- | ||
|1||75||65||70||10||6 | |1||75||65||70||10||6 |
Revisão das 14h16min de 23 de junho de 2014
This building produces the resource Iron in regular intervals. The building level increases the production amount.