Maravilhas Ancestrais Secretas: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
|||
Linha 14: | Linha 14: | ||
# [[File:Kpicon.png]] - Produz Pontos de Conhecimento a cada 24 horas. | # [[File:Kpicon.png]] - Produz Pontos de Conhecimento a cada 24 horas. | ||
# [[File:supply_small.png]] - Adiciona provisões ao teu armazém sempre que enviares os batedores para explorar uma província. A quantidade de provisões recebidas representa uma percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso. | # [[File:supply_small.png]] - Adiciona provisões ao teu armazém sempre que enviares os batedores para explorar uma província. A quantidade de provisões recebidas representa uma percentagem da '''capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso'''. | ||
As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos. | As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos. | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
*Peças de Runa [[File:B_all_aw1_shards.png|25px]] | *Peças de Runa [[File:B_all_aw1_shards.png|25px]] | ||
====Visão Geral do Tomus dos Segredos==== | ====Visão Geral do Tomus dos Segredos==== | ||
Linha 285: | Linha 286: | ||
*Benefícios | *Benefícios | ||
# [[File:coin_small.png|Moedas]] - Fornece moedas a cada 3 horas. A quantidade de moedas recebidas representa uma percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso. | # [[File:coin_small.png|Moedas]] - Fornece moedas a cada 3 horas. A quantidade de moedas recebidas representa uma '''percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso'''. | ||
# [[File:Populationadd.png|População Extra]] - Dá população adicional. A população recebida representa uma percentagem da tua '''população a trabalhar'''. | # [[File:Populationadd.png|População Extra]] - Dá população adicional. A população recebida representa uma percentagem da tua '''população a trabalhar'''. | ||
Linha 295: | Linha 296: | ||
*Peças de Runa [[File:B_all_aw2_shards.png|25px]] | *Peças de Runa [[File:B_all_aw2_shards.png|25px]] | ||
====Visão Geral do Abismo Dourado==== | ====Visão Geral do Abismo Dourado==== |
Revisão das 12h42min de 20 de abril de 2017
|
Visão Geral das Maravilhas Ancestrais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clica nos ícones para acederes às tabelas informativas das Maravilhas correspondentes. Se queres ir diretamente para uma visão geral dos bónus das Maravilhas clica aqui |
Maravilhas Ancestrais Secretas
Tomus dos Segredos
Ao construíres o Tomus dos Segredos irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios
- - Produz Pontos de Conhecimento a cada 24 horas.
- - Adiciona provisões ao teu armazém sempre que enviares os batedores para explorar uma província. A quantidade de provisões recebidas representa uma percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso.
As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos. Para verificares o valor exato que irás receber com a construção/evolução da maravilha deves consultar a janela informativa da mesmo no teu jogo.
Visão Geral do Tomus dos Segredos
Níveis do Tomus dos Segredos
Nível 1 - 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |
Abismo Dourado
Ao construíres o Abismo Dourado irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios
- - Fornece moedas a cada 3 horas. A quantidade de moedas recebidas representa uma percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso.
- - Dá população adicional. A população recebida representa uma percentagem da tua população a trabalhar.
As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos.
Para verificares o valor exato que irás receber com a construção/evolução da maravilha deves consultar a janela informativa da mesmo no teu jogo.
Visão Geral do Abismo Dourado
Níveis do Abismo Dourado
Nível 1 - 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |