Unidades: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
(Replaced content with "{| class="wikitable" !colspan="6"|Building Overview |- | Headquarters | Timber camp | Clay pit | Iron mine |- | Farm | Warehouse | Chapel/Church | Rally point |- |}") |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Building Overview | |||
{| class="wikitable | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |||
Headquarters | |||
| | |||
Timber camp | |||
| | |||
Clay pit | |||
| | |||
Iron mine | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Farm | |||
| | |||
Warehouse | |||
| | |||
Chapel/Church | |||
| | |||
Rally point | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 08h54min de 5 de junho de 2014
Building Overview | |||||
---|---|---|---|---|---|
Headquarters |
Timber camp |
Clay pit |
Iron mine | ||
Farm |
Warehouse |
Chapel/Church |
Rally point |