Maravilhas Ancestrais dos Constructos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Linha 1 326: | Linha 1 326: | ||
|10 | |10 | ||
| - | | - | ||
| 5 | |5 | ||
| - | | - | ||
| 5 | |5 | ||
| - | | - | ||
| 5 | |5 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linha 1 356: | Linha 1 356: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|4 | |||
|360 | |||
|2 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
|430 | |||
|2 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|6 | |||
|colspan="17" style="font-size:15px;text-align:center;"|Preencher novo círculo de Runas | |||
|- | |||
|7 | |||
|560 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|8 | |||
|620 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|1 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|9 | |||
|680 | |||
|3 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|10 | |||
|730 | |||
|3 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|11 | |||
|colspan="17" style="font-size:15px;text-align:center;"|Preencher novo círculo de Runas | |||
|- | |||
|12 | |||
|830 | |||
|3 | |||
|50 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|1 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|13 | |||
|880 | |||
|3 | |||
|55 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|14 | |||
|930 | |||
|3 | |||
|60 | |||
|2 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|15 | |||
|970 | |||
|4 | |||
|60 | |||
|2 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|16 | |||
|colspan="17" style="font-size:15px;text-align:center;"|Preencher novo círculo de Runas | |||
|- | |||
|17 | |||
|1060 | |||
|4 | |||
|65 | |||
|3 | |||
|50 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|18 | |||
|1100 | |||
|4 | |||
|70 | |||
|3 | |||
|55 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|19 | |||
|1140 | |||
|4 | |||
|70 | |||
|3 | |||
|55 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|20 | |||
|1100 | |||
|4 | |||
|75 | |||
|3 | |||
|55 | |||
|2 | |||
|40 | |||
|1 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|21 | |||
|colspan="17" style="font-size:15px;text-align:center;"|Preencher novo círculo de Runas | |||
|- | |||
|22 | |||
|1260 | |||
|4 | |||
|80 | |||
|3 | |||
|60 | |||
|2 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|23 | |||
|1300 | |||
|5 | |||
|80 | |||
|3 | |||
|60 | |||
|2 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|24 | |||
|1330 | |||
|5 | |||
|85 | |||
|3 | |||
|65 | |||
|2 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|25 | |||
|1370 | |||
|5 | |||
|85 | |||
|3 | |||
|65 | |||
|2 | |||
|50 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|10 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|26 | |||
|colspan="17" style="font-size:15px;text-align:center;"|Preencher novo círculo de Runas | |||
|- | |||
|27 | |||
|1440 | |||
|5 | |||
|90 | |||
|3 | |||
|70 | |||
|3 | |||
|50 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|28 | |||
|1470 | |||
|5 | |||
|95 | |||
|4 | |||
|70 | |||
|3 | |||
|50 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|29 | |||
|1510 | |||
|5 | |||
|95 | |||
|4 | |||
|70 | |||
|3 | |||
|50 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |||
|30 | |||
|1540 | |||
|5 | |||
|95 | |||
|4 | |||
|75 | |||
|3 | |||
|55 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
|5 | |||
| - | |||
|5 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 16h02min de 3 de agosto de 2019
|
Visão Geral das Maravilhas Ancestrais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clica nos ícones para acederes às tabelas informativas das Maravilhas correspondentes. Se queres ir diretamente para uma visão geral dos bónus das Maravilhas clica aqui |
Maravilhas Ancestrais dos Constructos
D111-a "Túnel do Tempo"
Ao construíres a D111-a "Túnel do Tempo" irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios:
- Aumenta a Bonificação de Produção das tuas Mercadorias Sencientes.
- Reduz o Tempo de evolução das Províncias de Torneio.
Se passares o cursor por cima da D111-a "Túnel do Tempo" poderás ver alguma informação sobre o atual estado e bónus do edifício.
Visão Geral da D111-a "Túnel do Tempo"
Prémios das Arcas
Níveis do D111-a "Túnel do Tempo"
Nível 1 - 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |
D222-z "Simia Sapiens"
Ao construíres a the D222-z "Simia Sapiens" irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil!
- Benefícios:
- Reduz o Decréscimo das Mercadorias Sencientes.
- Fornece Unidades adicionais a cada recolha do Quartel, Campo de Treinos e Campo de Mercenários.
Se passares o cursor por cima da D222-z "Simia Sapiens" poderás ver alguma informação sobre o atual estado e bónus do edifício.
Visão Geral da D222-z "Simia Sapiens"
Prémios das Arcas
Níveis da D222-z "Simia Sapiens"
Nível 1 - 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões |