Maravilhas Ancestrais Esquecidas: diferenças entre revisões
Linha 1 019: | Linha 1 019: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |4x6 | ||
|8h 03m | |8h 03m | ||
|9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 1 030: | Linha 1 030: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |4x6 | ||
|15h 02m | |15h 02m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 041: | Linha 1 041: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |4x6 | ||
|19h 48m | |19h 48m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 052: | Linha 1 052: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |4x6 | ||
|23h 19m | |23h 19m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 063: | Linha 1 063: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 2h | |1d 2h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 074: | Linha 1 074: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 4h | |1d 4h | ||
|9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 1 085: | Linha 1 085: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 6h | |1d 6h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 096: | Linha 1 096: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 7h | |1d 7h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 107: | Linha 1 107: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 8h | |1d 8h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 118: | Linha 1 118: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 10h | |1d 10h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 129: | Linha 1 129: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 11h | |1d 11h | ||
|9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 1 140: | Linha 1 140: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 12h | |1d 12h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 151: | Linha 1 151: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 12h | |1d 12h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 162: | Linha 1 162: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 13h | |1d 13h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 173: | Linha 1 173: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 14h | |1d 14h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 184: | Linha 1 184: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 14h | |1d 14h | ||
|9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw6_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 1 195: | Linha 1 195: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 15h | |1d 15h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 206: | Linha 1 206: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 15h | |1d 15h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 217: | Linha 1 217: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 16h | |1d 16h | ||
| - | | - | ||
Linha 1 228: | Linha 1 228: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |4x6 | ||
|1d 16h | |1d 16h | ||
| - | | - |
Revisão das 13h39min de 21 de fevereiro de 2021
|
Visão Geral das Maravilhas Ancestrais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clica nos ícones para acederes às tabelas informativas das Maravilhas correspondentes. Se queres ir diretamente para uma visão geral dos bónus das Maravilhas clica aqui |
Maravilhas Ancestrais Esquecidas
Ruínas da Torre de Vigia
Ao construíres as Ruínas da Torre de Vigia irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios
- - Aumenta a bonificação de cultura para os edifícios que recebem ajuda da vizinhança.
- - Fornece cultura adicional. A cultura recebida é influenciada pela percentagem de cultura utilizada na cidade.
As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos. No jogo, as Ruínas apresentam o valor total da cultura fornecida, ou seja os 100% + 12% de bónus. Para verificares o valor exato que irás receber com a construção/evolução da maravilha deves consultar a janela informativa da mesmo no teu jogo.
Ao passares o rato por cima das Ruinas da Torre de Vigia, verás alguma informação sobre o edifício, bem como os bónus que ela está a dar à tua cidade nesse momento.
Visão Geral das Ruínas da Torre de Vigia
Prémios das Arcas
Níveis das Ruínas da Torre de Vigia
Nível 1 - 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |
Trono dos Senhores Supremos
Ao construíres o Trono dos Senhores Supremos irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios
- - Fornece um bónus adicional de pontos para a classificação, por cada maravilha existente na cidade.
- - Fornece cultura adicional por cada maravilha existente na cidade.
Os cálculos são baseados na soma de todos os níveis das Maravilhas existentes na cidade a multiplicar pelo valor do nível do Trono. Se por exemplo tiverem o Trono a nível 1 sem qualquer outra maravilha o resultado será 1 x 22.5 = 22.5 (arredondado para cima). Se os vossos níveis combinados de maravilhas for 79 e tiverem o Trono a nível 7 então será 79 x 48.75 = 3852 (feitos os arredondamentos). Este será o valor adicional que terão na vossa classificação geral. |
Os valores apresentados na tabela são aplicados com arredondamentos. Para verificares o valor exato que irás receber com a construção/evolução da maravilha deves consultar a janela informativa da mesmo no teu jogo.
Ao passares o rato por cima do Trono dos Senhores Supremos, verás alguma informação sobre o edifício, bem como os bónus que ele está a dar à tua cidade nesse momento.
Visão Geral do Trono dos Senhores Supremos
Prémios das Arcas
Trono dos Senhores Supremos
Nível 1 - 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |