Maravilhas Ancestrais Secretas: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
|||
Linha 977: | Linha 977: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3x3 | ||
|5h 02m | |5h 02m | ||
|9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 989: | Linha 989: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3x3 | ||
|9h 24m | |9h 24m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 001: | Linha 1 001: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3x3 | ||
|12h 22m | |12h 22m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 013: | Linha 1 013: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3x3 | ||
|14h 34m | |14h 34m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 025: | Linha 1 025: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |3x3 | ||
|16h 17m | |16h 17m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 037: | Linha 1 037: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |3x3 | ||
|17h 39m | |17h 39m | ||
|9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 1 049: | Linha 1 049: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |3x3 | ||
|18h 48m | |18h 48m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 061: | Linha 1 061: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3x3 | ||
|19h 46m | |19h 46m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 073: | Linha 1 073: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3x3 | ||
|20h 35m | |20h 35m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 085: | Linha 1 085: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |3x3 | ||
|21h 19m | |21h 19m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 097: | Linha 1 097: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |3x3 | ||
|21h 57m | |21h 57m | ||
|9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
Linha 1 109: | Linha 1 109: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |3x3 | ||
|22h 31m | |22h 31m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 121: | Linha 1 121: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |3x3 | ||
|23h 02m | |23h 02m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 133: | Linha 1 133: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |3x3 | ||
|23h | |23h 30m | ||
| - | | - | ||
|500 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |500 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 145: | Linha 1 145: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |3x3 | ||
|23h 55m | |23h 55m | ||
| - | | - | ||
Linha 1 157: | Linha 1 157: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |3x3 | ||
| | |24h | ||
|9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:B_all_aw2_shards.png|25px|Runas Reveladas]] | ||
| - | | - | ||
Linha 1 169: | Linha 1 169: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |3x3 | ||
| | |24h | ||
| - | | - | ||
|580 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |580 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 181: | Linha 1 181: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |3x3 | ||
| | |24h | ||
| - | | - | ||
|600 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |600 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 193: | Linha 1 193: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |3x3 | ||
| | |25h | ||
| - | | - | ||
|620 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |620 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 205: | Linha 1 205: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |3x3 | ||
| | |25h | ||
| - | | - | ||
|640 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |640 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 278: | Linha 1 278: | ||
|26 | |26 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
| | |26h | ||
|9 [[File:b_all_aw2_shards.png|20px|Runas Reveladas]] | |9 [[File:b_all_aw2_shards.png|20px|Runas Reveladas]] | ||
| - | | - | ||
Linha 1 290: | Linha 1 290: | ||
|27 | |27 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
| | |27h | ||
| - | | - | ||
|780 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |780 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 302: | Linha 1 302: | ||
|28 | |28 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
| | |27h | ||
| - | | - | ||
|800 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |800 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 314: | Linha 1 314: | ||
|29 | |29 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
| | |27h | ||
| - | | - | ||
|820 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |820 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 326: | Linha 1 326: | ||
|30 | |30 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
| | |27h | ||
| - | | - | ||
|840 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | |840 [[File:Kpicon.png|20px|Pontos de Conhecimento]] | ||
Linha 1 843: | Linha 1 843: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
====Níveis do Abismo Dourado==== | ====Níveis do Abismo Dourado==== | ||
Revisão das 16h27min de 22 de julho de 2019
|
Visão Geral das Maravilhas Ancestrais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clica nos ícones para acederes às tabelas informativas das Maravilhas correspondentes. Se queres ir diretamente para uma visão geral dos bónus das Maravilhas clica aqui |
Maravilhas Ancestrais Secretas
Tomus dos Segredos
Ao construíres o Tomus dos Segredos irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios
- - Produz Pontos de Conhecimento a cada 24 horas.
- - Adiciona provisões ao teu armazém sempre que enviares os batedores para explorar uma província. A quantidade de provisões recebidas representa uma percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso.
As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos. Para verificares o valor exato que irás receber com a construção/evolução da maravilha deves consultar a janela informativa da mesmo no teu jogo.
Visão Geral do Tomus dos Segredos
Prémios das Arcas
Níveis do Tomus dos Segredos
Nível 1 - 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |
Abismo Dourado
Ao construíres o Abismo Dourado irás receber um novo retrato que podes usar como imagem de perfil.
- Benefícios
- - Fornece moedas a cada 3 horas. A quantidade de moedas recebidas representa uma percentagem da capacidade de armazenamento do teu Edifício Municipal para este recurso.
- - Dá população adicional. A população recebida representa uma percentagem da tua população a trabalhar.
As percentagens apresentadas na tabela são aplicadas com os devidos arredondamentos.
Para verificares o valor exato que irás receber com a construção/evolução da maravilha deves consultar a janela informativa da mesmo no teu jogo.
Visão Geral do Abismo Dourado
Prémios das Arcas
Níveis do Abismo Dourado
Nível 1 - 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clica no edifício para veres a imagem em maiores dimensões. |