Faculdade de Alquimia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Linha 131: | Linha 131: | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Níveis do Edifício ==== | ||
Linha 137: | Linha 137: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
! | !Nível 1 | ||
! | !Nível 2 | ||
! | !Nível 3 | ||
! | !Nível 4 | ||
|- | |- | ||
Linha 157: | Linha 157: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"| | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clica nas imagens dos edifícios para os visualizares em tamanho superior. | ||
|} | |} |
Revisão das 13h49min de 8 de maio de 2017
Faculdade de Alquimia
Faculdade onde os estudantes aprendem tudo sobre o poder dos elementos e mistura de poções.
Visão Geral da Faculdade de Alquimia
Informação sobre a Faculdade de Alquimia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Requisitos | Custos | Benefícios | |||||||
/5h | /10h | Alchemy necromancers/20h | Arcane alchemists/20h | |||||||
1 | 4X4 | 5h53m | 280.000 | 45.000 | 3.000 2.300 | 175 | 11 | 10 | 10 | |
2 | 4X4 | 6h15m | 310.000 | 51.000 | 620 400 | 260 | 16 | 14 | 14 | |
3 | 4X4 | 6h38m | 330.000 | 53.000 | 800 540 | 340 | 22 | 19 | 19 | |
4 | 4X4 | 7h3m | 370.000 | 60.000 | 860 670 | 430 | 27 | 24 | 24 |
Níveis do Edifício
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Clica nas imagens dos edifícios para os visualizares em tamanho superior. |