Oficina: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
As oficinas são, em conjunto com as residências, edifícios cruciais em Elvenar pois são elas que produzem os teus recursos primários: as provisões. | As oficinas são, em conjunto com as residências, edifícios cruciais em Elvenar pois são elas que produzem os teus recursos primários: as provisões. | ||
Os teus construtores irão precisar de provisões para construir e evoluir todos os edifícios não residenciais. As provisões serão também necessárias para: desbloquear tecnologias, produzir mercadorias e outros recursos, construir estradas e treinar as tuas tropas. | Os teus construtores irão precisar de provisões para construir e evoluir todos os edifícios não residenciais. As provisões serão também necessárias para: desbloquear tecnologias, produzir mercadorias e outros recursos, construir estradas e treinar as tuas tropas. | ||
==== Requisitos ==== | |||
Podes construir oficinas através do menu Edifícios, elas precisam de uma ligação por estrada ao Edifício Municipal, podem ser movidas, atualizadas, vendidas e podem ser construídas várias vezes. | |||
====Produção==== | |||
Tens 6 tipos de provisões à tua escolha, as quais diferem no tempo de preparação. | Tens 6 tipos de provisões à tua escolha, as quais diferem no tempo de preparação. | ||
Linha 27: | Linha 35: | ||
Revisão das 11h53min de 27 de abril de 2017
|
Finalidade
As oficinas são, em conjunto com as residências, edifícios cruciais em Elvenar pois são elas que produzem os teus recursos primários: as provisões. Os teus construtores irão precisar de provisões para construir e evoluir todos os edifícios não residenciais. As provisões serão também necessárias para: desbloquear tecnologias, produzir mercadorias e outros recursos, construir estradas e treinar as tuas tropas.
Requisitos
Podes construir oficinas através do menu Edifícios, elas precisam de uma ligação por estrada ao Edifício Municipal, podem ser movidas, atualizadas, vendidas e podem ser construídas várias vezes.
Produção
Tens 6 tipos de provisões à tua escolha, as quais diferem no tempo de preparação.
Assim que dás início a uma produção, uma moldura informativa fica disponível para que possas acompanhar o progresso da mesma.
Se por alguma razão, quiseres cancelar uma produção, clica na tua oficina e escolhe “Cancelar Produção”. Deves no entanto lembrar-te que, se quiseres que as oficinas comecem a produzir novamente, terás que lhes dar essa ordem, só assim conseguirás manter um fluxo constante de provisões na tua cidade.
Não te esqueças que, tal como as moedas, as provisões só ficam disponíveis no teu armazém depois de as recolheres.
Dica: A cultura tem um impacto na produção de provisões! Quanto mais cultura tiveres disponível na tua cidade, mais Bónus de Cultura poderás obter. Por outro lado, podes aumentar a tua produção de provisões de forma temporária ao aplicares feitiços às tuas oficinas e tens ainda Maravilhas Ancestrais que produzem provisões de forma regular, se as construíres. |
Evolução
Quando evoluis uma oficina a tua produção de provisões torna-se mais eficiente.
Ao atualizares uma oficina irás aumentar:
- A quantidade de provisões que consegues produzir pelo mesmo tempo, aumentando o fluxo destes recursos para a tua cidade.
Visão Geral da Oficina
Élfica
Informações sobre a Oficina Élfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Requisitos | Custos | Benefícios | |||||||
Produção | ||||||||||
1 | 2x2 | 18 | 0 | 10s | 500 | 0 | 29/h | |||
2 | 2x2 | 6 | 2 | 1m 30s | 3.700 | 94 | 53/h | |||
3 | 2x2 | 8 | 5 | 2h 30m | 13.000 | 330 | 74/h | |||
4 | 2x2 | 8 | 7 | 3h 08m | 29.000 | 700 | 94/h | |||
5 | 3x2 | 32 | 21 | 3h 53m | 43.000 | 1.000 | 169/h | |||
6 | 3x2 | 9 | 6 | 4h 46m | 63.000 | 1.500 | 196/h | |||
7 | 3x2 | 12 | 6 | 5h 48m | 84.000 | 1.900 | 223/h | |||
8 | 3x2 | 14 | 6 | 7h 01m | 110.000 | 2.600 | 249/h | |||
9 Ficheiro:Ch3.pngEste nível do edifício estará disponível apenas depois de pesquisares a sua nova tecnologia neste capítulo. | 4x3 | 130 | 63 | 8h 25m | 140.000 | 3.200 | 547/h | |||
10 | 4x3 | 32 | 11 | 9h 03m | 180.000 | 4.100 | 596/h | |||
11 | 4x3 | 33 | 9 | 9h 20m | 220.000 | 4.900 | 644/h | |||
12 | 4x3 | 45 | 10 | 9h 36m | 270.000 | 6.000 | 691/h | |||
13 | 4x3 | 41 | 8 | 9h 51m | 320.000 | 7.000 | 738/h | |||
14 | 4x3 | 39 | 8 | 10h 06m | 380.000 | 8.200 | 783/h | |||
15 | 4x3 | 49 | 7 | 10h 20m | 440.000 | 9.600 | 828/h | |||
16 | 5x3 | 136 | 122 | 13h 10m | 722.000 | 15.900 | 1.090/h | |||
17 | 5x3 | 48 | 34 | 13h 26m | 895.000 | 20.000 | 1.160/h | |||
18 | 3x6 | 202 | 109 | 18h 02m | 1.310.000 | 32.400 | 1.470/h | |||
19 | 3x6 | 60 | 48 | 18h 09m | 1.390.000 | 34.600 | 1.550/h | |||
20 | 3x6 | 101 | 51 | 18h 14m | 1.470.000 | 36.700 | 1680 | 1.640/h | ||
21 | 3x6 | 109 | 56 | 18h 18m | 1.560.000 | 38.800 | 1910 | 1.740/h | ||
22 | 4x5 | 257 | 141 | 20h 40m | 1.840.000 | 45.800 | 2200 | 2.040/h | ||
23 | 4x5 | 145 | 82 | 20h 56m | 1.950.000 | 48.400 | 2400 | 2.160/h | ||
24 | 4x5 | 159 | 88 | 21h 9m | 2.050.000 | 51.100 | 2.700 | 2.280/h | ||
25 | 4x5 | 179 | 96 | 21h 20m | 2.160.000 | 53.900 | 3.000 | 2.410/h |
Humana
Níveis do Edifício
Oficina Élfica