Estatísticas das Unidades: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Linha 1 315: | Linha 1 315: | ||
|- | |- | ||
|[[File:mc_lm_3.png|60px|Cavaleira Alada Venenosa]] | |||
|[[File:light_melee.png|Ligeiro de Curto Alcance]] | |||
| 50-62 | |||
| 210 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 12 | |||
| [[File:mage.png|Mago]] +30%<br>[[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] +90% | |||
| [[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] -30% | |||
| [[File:attkbon.png|Picada Venenosa]] -20% <br> por 3 rondas | |||
| 29 [[File:Supply_small.png]] | |||
| 24m | |||
|- | |||
|[[File:mc_lr_1.png|60px|Ranger]] | |[[File:mc_lr_1.png|60px|Ranger]] | ||
Linha 1 342: | Linha 1 358: | ||
| 14 [[File:Supply_small.png]] | | 14 [[File:Supply_small.png]] | ||
| | | 12m | ||
|- | |||
|[[File:mc_lr_2.png|60px|Ranger II]] | |||
|[[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] | |||
| 14-22 | |||
| 51 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 20 | |||
| [[File:mage.png|Mago]] +90%<br>[[File:heavy_melee.png|Pesado de Corpo-a-Corpo]] +40% | |||
| [[File:mage.png|Mago]] -90%<br>[[File:heavy_melee.png|Pesado de Corpo-a-Corpo]] -40% | |||
| - | |||
| 14 [[File:Supply_small.png]] | |||
| 12m | |||
|- | |- | ||
Linha 1 404: | Linha 1 437: | ||
| 36m | | 36m | ||
|- | |||
|[[File:mc_ma_3.png|60px|Princesa Florida]] | |||
|[[File:mage.png|Mago]] | |||
| 55-91 | |||
| 116 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 16 | |||
| [[File:long_ranged.png|Pesado de Curto Alcance]] +30%<br>[[File:heavy_melee.png|Pesado de Corpo-a-Corpo]] +90% | |||
| [[File:long_ranged.png|Pesado de Curto Alcance]] -70%<br>[[File:heavy_melee.png|Pesado de Corpo-a-Corpo]] -70% | |||
| [[File:attkbon.png|Ventos Floridos]]-30% <br> por 3 rondas [[File:defenbon.png|Poder Florido]]-20% <br>por 3 rondas | |||
| 43 [[File:Supply_small.png]] | |||
| 36m | |||
|- | |- | ||
|[[File:mc_hm_1.png|60px|Guarda Valloriano]] | |[[File:mc_hm_1.png|60px|Guarda Valloriano]] | ||
Linha 1 419: | Linha 1 482: | ||
| 87 [[File:Supply_small.png]] | | 87 [[File:Supply_small.png]] | ||
| 1h12m | | 1h12m | ||
|- | |||
|[[File:unit_mc_hm_ii.png|60px|Guarda Valloriano II]] | |||
|[[File:heavy_melee.png|Pesado de Corpo-a-Corpo]] | |||
| 168-228 | |||
| 630 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| [[File:long_ranged.png|Pesado de Curto Alcance]] +70% | |||
| [[File:long_ranged.png|Pesado de Curto Alcance]] -80%<br>[[File:light_melee.png|Ligeiro de Corpo-a-Corpo]] -20% | |||
| - | |||
| 87 [[File:Supply_small.png]] | |||
| 1h12m | |||
|- | |||
|[[File:mc_hr_1.png|60px|Sapo Mandrião]] | |||
|[[File:long_ranged.png|Pesado de Curto Alcance]] | |||
| 42-70 | |||
| 210 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
|[[File:light_melee.png|Ligeiro de Corpo-a-Corpo]] +80%<br>[[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] +40% | |||
|[[File:light_melee.png|Ligeiro de Corpo-a-Corpo]] -60%<br>[[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] -40% | |||
| - | |||
| 58 [[File:Supply_small.png]] | |||
| 48m | |||
|- | |||
|[[File:mc_hr_2.png|60px|Sapo Mandrião II]] | |||
|[[File:long_ranged.png|Pesado de Curto Alcance]] | |||
| 49-75 | |||
| 230 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
|[[File:light_melee.png|Ligeiro de Corpo-a-Corpo]] +90%<br>[[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] +40% | |||
|[[File:light_melee.png|Ligeiro de Corpo-a-Corpo]] -70%<br>[[File:short_ranged.png|Ligeiro de Curto Alcance]] -40% | |||
| - | |||
| 58 [[File:Supply_small.png]] | |||
| 48m | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==== Unidades das Províncias ==== | ==== Unidades das Províncias ==== |
Revisão das 12h11min de 18 de fevereiro de 2019
|
Visão Geral das Estatísticas das Unidades
Unidades Élficas
Unidades Humanas